Spot OTE · poplatky podle distributora
Kalkulačka ceny za den
Vyberte distributora, distribuční sazbu a obchodníka — poplatky se předvyplní z orientačního ceníku 2026 (s DPH). Silovka se bere z archivu OTE podle data.
- Údaje o distributorovi a sazbě najdete na fakture za elektřinu (nebo ve smlouvě o připojení).
- Marži zvolte podle svého spotového dodavatele — nebo „Jen OTE + regulace“, chcete-li vidět samotný trh.
- Do výkonu zadejte např. 3 (= 3 kW bojler / topení). Za 15 min to je 0,75 kWh — ne 3 kWh najednou.
- Limit Spot Gate = maximální silovka OTE, při které by EaSun ještě topil ze sítě (typicky 1500–2500).
Nastavení formuláře (distributor, sazba, marže, výkon, limit…) se ukládá v prohlížeči a při návratu na stránku zůstane. Datum se neukládá — při novém otevření je vždy „dnes“.
OTE silovka je stejná pro celou ČR; mění se po 15 min. Kurz: 1 EUR = 24.195 Kč (k 2026-09-08). Ceníky PDS jsou orientační (ERÚ 2026 / bezDodavatele PDF) — ověřte svou fakturu.
Součet za měsíc 09/2026
Podle vybraného data 2026-09-10 — celý měsíc
2026-09-01 až 2026-09-30.
Stejné nastavení jako výše:
3.0 kW
(= 0.75 kWh / 15 min),
Gate 2 000 Kč/MWh,
poplatky 3 220.0 Kč/MWh,
kurz 24.195 Kč/EUR
(jeden kurz za celý měsíc podle zvoleného dne).
Jen dny, které jsou v archivu OTE (8 z 30).
- Den — den v měsíci 09/2026. Kliknutím otevřete detailní 15min tabulku toho dne.
- SPOT kWh — kolik kWh by zátěž 3.0 kW odebrala jen v čtvrthodinách s Gate ANO (silovka OTE ≤ 2 000 Kč/MWh). To je spotřeba „na Spotu“ jako u EaSun Spot Gate.
- SPOT Kč — orientační cena za tu SPOT spotřebu (silovka + poplatky 3 220.0 Kč/MWh).
- Mimo kWh — spotřeba ve stejný den v drahých intervalech Gate NE (nad limitem). EaSun by ze sítě netopil.
- Mimo Kč — kolik by stálo topit i v těch drahých hodinách (varování / srovnání).
- Celkem kWh — SPOT + mimo = kdyby zátěž běžela nonstop celý den (24 h).
- Celkem Kč — SPOT Kč + mimo Kč za celý den.
- Gate ANO — počet levných čtvrthodin / počet všech intervalů daného dne (např. 32/96 = 8 h pod limitem z 24 h).
| Den | SPOT kWh | SPOT Kč | Mimo kWh | Mimo Kč | Celkem kWh | Celkem Kč | Gate ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 12.75 | 62.94 | 59.25 | 428.23 | 72.00 | 491.18 | 17/96 |
| 02.09.2026 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 534.05 | 72.00 | 534.05 | 0/96 |
| 03.09.2026 | 1.50 | 7.67 | 70.50 | 503.12 | 72.00 | 510.79 | 2/96 |
| 04.09.2026 | 12.75 | 56.79 | 59.25 | 402.78 | 72.00 | 459.56 | 17/96 |
| 05.09.2026 | 42.75 | 186.97 | 29.25 | 169.30 | 72.00 | 356.26 | 57/96 |
| 06.09.2026 | 26.25 | 89.44 | 45.75 | 322.42 | 72.00 | 411.86 | 35/96 |
| 07.09.2026 | 9.75 | 47.56 | 62.25 | 464.75 | 72.00 | 512.31 | 13/96 |
| 08.09.2026 | 14.25 | 56.84 | 57.75 | 435.65 | 72.00 | 492.49 | 19/96 |
| 09.09.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 10.09.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 11.09.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 12.09.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 13.09.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 14.09.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 15.09.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 16.09.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 17.09.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 18.09.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 19.09.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 20.09.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 21.09.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 22.09.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 23.09.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 24.09.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 25.09.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 26.09.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 27.09.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 28.09.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 29.09.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 30.09.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| Σ měsíc 09/2026 | 120.00 | 508.20 | 456.00 | 3 260.30 | 576.00 | 3 768.50 Kč | 8 dní |
Kliknutím na den otevřete denní tabulku. SPOT = spotřeba jen při Gate ANO (realistický Spot Gate). Celkem = kdyby zátěž běžela nonstop i v drahých hodinách. Měsíční jistič (310 Kč) zde není započítán.
Roční rozpis 2026 — po měsících
Rok podle vybraného data 2026-09-10
(2026-01-01 až 2026-12-31).
Stejné nastavení: 3.0 kW,
Gate 2 000 Kč/MWh,
poplatky 3 220.0 Kč/MWh.
Měsíce s daty v archivu: 9 / 12.
| Měsíc | SPOT kWh | SPOT Kč | Mimo kWh | Mimo Kč | Celkem kWh | Celkem Kč | Dny v archivu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| leden 2026 | 84.0 | 407 | 2 148.0 | 13 850 | 2 232.0 | 14 257 | 31 |
| únor 2026 | 295.5 | 1 359 | 1 720.5 | 10 372 | 2 016.0 | 11 730 | 28 |
| březen 2026 | 603.0 | 2 577 | 1 628.3 | 10 561 | 2 231.3 | 13 138 | 31 |
| duben 2026 | 752.3 | 2 610 | 1 407.8 | 8 828 | 2 160.0 | 11 438 | 30 |
| květen 2026 | 586.5 | 2 213 | 1 645.5 | 10 653 | 2 232.0 | 12 866 | 31 |
| červen 2026 | 678.8 | 2 706 | 1 480.5 | 9 667 | 2 159.3 | 12 373 | 30 |
| červenec 2026 | 606.0 | 2 380 | 1 624.5 | 10 772 | 2 230.5 | 13 152 | 31 |
| srpen 2026 | 364.5 | 1 477 | 1 865.3 | 13 196 | 2 229.8 | 14 674 | 31 |
| září 2026 (vybraný) | 120.0 | 508 | 456.0 | 3 260 | 576.0 | 3 769 | 8 |
| říjen 2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| listopad 2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| prosinec 2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| Σ rok 2026 | 4 090.5 | 16 238 | 13 976.3 | 91 159 | 18 066.8 | 107 396 Kč | 9 měs. |
Součty jsou orientační podle archivu OTE a zvoleného výkonu / Gate. Jistič a stálé platby obchodníka nejsou započítány.
Ceníky v kalkulačce
- Distribuce VT/NT + jistič 3×25 A: orientačně z veřejného ceníku 24/7 (ERÚ od 1. 1. 2026) pro ČEZ / EG.D / PRE.
- Marže: bezDodavatele 471,90 · EnerSpot SPOT+250 = 303 Kč/MWh s DPH (nebo 0 / vlastní).
- Systémové služby 198,73 · daň 34,24 Kč/MWh s DPH (společné).
- Spot OTE:
otecz_spot_archive_hourly· kurz ČNB:data3.